
Una de las principales víctimas de la recesión en México es sin duda el empleo, diversos subsectores se ven afectados; por ejemplo el del equipo de transporte, el de los muebles, automóviles, etc.
La lista según la Inegi de los 10 subsectores con mayor desempleo son:
Subsectores | Personal Ocupado | |
| Total Industrias Manufactureras | (-)8.4 |
|
| 1.-Fabricación de equipo de transporte | (-)21.1 |
|
| 2.-Fabricación de muebles y productos relacionados | (-)14.3 |
|
| 3.-Fabricación de maquinaria y equipo | (-)14.1 |
|
| 4.-Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | (-)14.0 |
|
| 5.-Industria de la madera | (-)13.7 |
|
| 6.-Fabricación de productos metálicos | (-)11.8 |
|
| 7.-Fabricación de insumos textiles | (-)11.4 |
|
| 8.-Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir | (-)11.0 |
|
| 9.-Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | (-)10.9 |
|
| 10.- Industria del plástico y del hule | (-)10.6 |
|
Vía: CNNExpansion
No hay comentarios.:
Publicar un comentario